| Réinitialiser ↩️ |
Prix de l'argent aujourd’hui par kilogramme (Rwanda)
= 3 424 765,46 RWF ?
-124 870,88 RWF ▼3,52% Actualiser
Données de prix pour aujourd’hui :
Ouverture : 3 549 636,34 RWF
Plus haut : 3 587 614,54 RWF
Plus bas : 3 378 472,14 RWF
Amplitude : 209,142.39 RWF
Évolution du prix de l'argent par kilogramme (RWF)
| Durée |
Prix de l’or Variation (USD) |
Prix de l’or Variation (RWF) |
Taux de change USD vers RWF |
|---|---|---|---|
| Semaine Avant | -$123,4 | −179 550,09 | 0,34 |
| 30 jours Avant | +$98,85 | 147 732,32 | 1,44 |
| 3 mois Avant | -$1 412,48 | −2 038 413,78 | 7,02 |
| 6 mois Avant | +$829,63 | 1 225 780,99 | 8,6 |
| 1 an Avant | +$1 276,61 | 1 920 317,27 | 50,79 |
| 3 ans Avant | +$1 531,79 | 2 520 056,22 | 346,31 |
| 4 ans Avant | +$1 597,54 | 2 661 592,14 | 437,81 |
| 5 ans Avant | +$1 503,11 | 2 599 747,24 | 479,31 |
| 6 ans Avant | +$1 850,02 | 2 963 991,25 | 526,81 |
Consultez les variations en valeur absolue du prix de l’or en USD et en RWF, ainsi que le taux de change.
| Durée |
Prix de l’or Pourcentage (USD) |
Prix de l’or Pourcentage (RWF) |
Taux de change USD vers RWF |
|---|---|---|---|
| Semaine Avant | −5% | −4,98% | 0,02% |
| 30 jours Avant | 4,41% | 4,51% | 0,1% |
| 3 mois Avant | −37,61% | −37,31% | 0,48% |
| 6 mois Avant | 54,83% | 55,74% | 0,59% |
| 1 an Avant | 119,73% | 127,64% | 3,6% |
| 3 ans Avant | 188,87% | 278,55% | 31,05% |
| 4 ans Avant | 214,35% | 348,75% | 42,75% |
| 5 ans Avant | 179% | 315,11% | 48,78% |
| 6 ans Avant | 375,4% | 643,26% | 56,34% |
Les informations ci-dessus comparent les variations du prix de l’or sur le marché spot international (par exemple en USD) et du prix en RWF. Elles montrent comment la devise influence le prix de l’or.
| Date | Prix en USD | Prix en RWF |
Taux de change USD vers RWF |
|---|---|---|---|
| 21 avr. 2026 | $2 466,23 | 3 604 315,55 | 1 461,47 |
| 29 mars 2026 | $2 243,97 | 3 277 033,14 | 1 460,37 |
| 28 janv. 2026 | $3 755,3 | 5 463 179,24 | 1 454,79 |
| 28 oct. 2025 | $1 513,19 | 2 198 984,47 | 1 453,21 |
| 28 avr. 2025 | $1 066,22 | 1 504 448,2 | 1 411,02 |
| 28 avr. 2023 | $811,03 | 904 709,24 | 1 115,5 |
| 28 avr. 2022 | $745,29 | 763 173,32 | 1 024 |
| 28 avr. 2021 | $839,71 | 825 018,22 | 982,5 |
| 28 avr. 2020 | $492,81 | 460 774,21 | 935 |
Tendance du marché pour Argent
Votez pour voir les résultats (English)
Comparaison des prix de l'argent en RWF
| Aujourd’hui argent (type et pureté) | Cours spot Prix en RWF | Plus bas aujourd’hui Prix en RWF | Plus haut aujourd’hui Prix en RWF |
|---|---|---|---|
| argent fin (999) | 3,424,765.46 | 3,378,472.14 | 3,587,614.54 |
| argent Britannia | 3,282,066.9 | 3,237,702.47 | 3,438,130.6 |
| argent Sterling | 3,139,368.34 | 3,096,932.79 | 3,288,646.66 |
| argent 900 | 2,996,669.77 | 2,956,163.12 | 3,139,162.72 |
| argent 800 | 2,853,971.21 | 2,815,393.45 | 2,989,678.78 |
| Aujourd’hui argent (type et pureté) | Cours spot Prix en RWF | Plus bas aujourd’hui Prix en RWF | Plus haut aujourd’hui Prix en RWF |
|---|---|---|---|
| argent fin (999) | 3,424,765.46 | 3,378,472.14 | 3,587,614.54 |
| argent Britannia | 3,282,066.9 | 3,237,702.47 | 3,438,130.6 |
| argent Sterling | 3,139,368.34 | 3,096,932.79 | 3,288,646.66 |
| argent 900 | 2,996,669.77 | 2,956,163.12 | 3,139,162.72 |
| argent 800 | 2,853,971.21 | 2,815,393.45 | 2,989,678.78 |
| Aujourd’hui argent (type et pureté) | Cours spot Prix en RWF | Plus bas aujourd’hui Prix en RWF | Plus haut aujourd’hui Prix en RWF |
|---|---|---|---|
| argent fin (999) | 3,424,765.46 | 3,378,472.14 | 3,587,614.54 |
| argent Britannia | 3,282,066.9 | 3,237,702.47 | 3,438,130.6 |
| argent Sterling | 3,139,368.34 | 3,096,932.79 | 3,288,646.66 |
| argent 900 | 2,996,669.77 | 2,956,163.12 | 3,139,162.72 |
| argent 800 | 2,853,971.21 | 2,815,393.45 | 2,989,678.78 |
| Aujourd’hui argent (type et pureté) | Cours spot Prix en RWF | Plus bas aujourd’hui Prix en RWF | Plus haut aujourd’hui Prix en RWF |
|---|---|---|---|
| argent fin (999) | 3,424,765.46 | 3,378,472.14 | 3,587,614.54 |
| argent Britannia | 3,282,066.9 | 3,237,702.47 | 3,438,130.6 |
| argent Sterling | 3,139,368.34 | 3,096,932.79 | 3,288,646.66 |
| argent 900 | 2,996,669.77 | 2,956,163.12 | 3,139,162.72 |
| argent 800 | 2,853,971.21 | 2,815,393.45 | 2,989,678.78 |
Comparatif des prix de l'argent
| argent fin (999) Aujourd’hui | Cours spot | Prix d’achat | Prix de vente |
|---|---|---|---|
| Argent par gramme | 3,424.76 | 3,390.51 | 3,459.01 |
| Argent par kilogramme | 3,424,765.46 | 3,390,517.8 | 3,459,013.11 |
| Argent par once troy | 106,522.11 | 105,456.89 | 107,587.33 |
| Argent par baht | 52,207.02 | 51,684.94 | 52,729.09 |
| Argent par tola | 39,945.79 | 39,546.33 | 40,345.25 |
| Argent par tael (Hong Kong) | 128,185.51 | 126,903.65 | 129,467.37 |
| Argent par tael (Japon) | 128,462.95 | 127,178.32 | 129,747.58 |
| Argent par carat (ct) | 684.95 | 678.1 | 691.8 |
| Argent par grain | 221.92 | 219.7 | 224.13 |
| Argent par masha | 13,306.52 | 13,173.46 | 13,439.59 |
| Argent par ratti | 414.9 | 410.75 | 419.05 |
| Écart: % | Coût de la main-d’œuvre: par unité |
Prix de l'argent selon la quantité (RWF)
| argent fin (999) Aujourd’hui | Cours spot (RWF) | Prix d’achat (RWF) | Prix de vente (RWF) |
|---|---|---|---|
| 1 kilogramme Taux | 3 424 765,46 | 3 390 517,8 | 3 459 013,11 |
| 5 kilogramme Taux | 17 123 827,31 | 16 952 589,03 | 17 295 065,58 |
| 10 kilogramme Taux | 34 247 654,62 | 33 905 178,07 | 34 590 131,16 |
| kilogramme Taux | 68 495 309,24 | 67 810 356,14 | 69 180 262,33 |
| % | par unité | ||
Prix historiques de l'argent par kilogramme
| Date | Prix en RWF | Variation, statut |
|---|---|---|
| 28 avr. 2026 | 3 424 765,46 | -124 870,88(-3,51%) |
| 27 avr. 2026 | 3 549 636,34 | -15 682,84(-0,43%) |
| 26 avr. 2026 | 3 565 319,18 | Fermé (Dimanche) |
| 25 avr. 2026 | 3 556 533,05 | Fermé (Samedi) |
| 24 avr. 2026 | 3 557 178,44 | +12 464,38(+0,35%) |
| 23 avr. 2026 | 3 544 714,05 | -105 803,58(-2,89%) |
| 22 avr. 2026 | 3 650 517,63 | +46 200,29(+1,28%) |
| 21 avr. 2026 | 3 604 317,34 | -142 042,22(-3,79%) |
| 20 avr. 2026 | 3 746 359,56 | -50 208,24(-1,32%) |
| 19 avr. 2026 | 3 796 567,81 | Fermé (Dimanche) |
| 18 avr. 2026 | 3 800 150,15 | Fermé (Samedi) |
| 17 avr. 2026 | 3 800 033,9 | +118 204,62(+3,21%) |
| 16 avr. 2026 | 3 681 829,27 | -31 043,69(-0,83%) |
| 15 avr. 2026 | 3 712 872,97 | -23 331,37(-0,62%) |
| 14 avr. 2026 | 3 736 204,35 | +185 482,95(+5,22%) |
| 13 avr. 2026 | 3 550 721,39 | -8 517,4(-0,23%) |
Cours spot actuel
Le prix actuel de l’argent par kilogramme en Rwanda est de 3 424 765,46 RWF. Au cours des 7 derniers jours, le prix a évolué de manière notable. Cela correspond à une baisse de 179 551,87 RWF (−4,98%) sur la semaine. Cela indique une tendance baissière sur le marché de l’argent. En devise locale, le prix est principalement influencé par deux facteurs : (1) le prix international de l’argent. (2) le taux de change : Franc rwandais (RWF). Il y a sept jours, le prix était de 3 604 317,34 RWF. Depuis, il a évolué dans une fourchette comprise entre 3 424 765,46 et 3 650 517,63, avec une moyenne hebdomadaire de 3 549 809,16. Le tableau de la section précédente résume les données quotidiennes utilisées pour cette analyse. Le graphique interactif ci-dessus illustre clairement l’évolution du prix.
Prix de l’argent par kilogramme en Rwanda – Évolution actuelle
Le prix actuel de l’argent par kilogramme en Rwanda est mis à jour en temps quasi réel. Le calcul repose sur les cours internationaux au comptant ainsi que sur les variations du taux de change : Franc rwandais (RWF). Vous disposez ainsi d’une vue claire et transparente du prix de l’argent par kilogramme.
En plus du prix actuel de l’argent , cette page propose des graphiques interactifs de l’argent, des données historiques, des comparaisons sur différentes périodes ainsi que des outils de calcul pour diverses quantités.
Pour plus de transparence, le tableau ci-dessous présente notamment la fréquence de mise à jour, les règles de conversion, les sources de prix ainsi que les dernières heures de récupération des données de l’argent et du taux de change RWF. Vous pouvez ainsi comprendre précisément comment le prix de l’argent est calculé.
Informations de référence
| Source des données | Sources de données en temps réel sous licence pour le argent |
| Fréquence de mise à jour | Mises à jour jusqu’à chaque minute |
| Heure de mise à jour du argent |
28 avr. 2026, 17:33 (UTC+02:00) |
| Pureté et types d’argent | À propos des types d’argent (détails) (English) |
| Poids de 1 |
Environ 32.15075 onces troy 1000 grammes Environ 1000.0007468731 grammes À propos des poids (English) |
| Région |
Rwanda |
| Devise |
Taux de change du RWF En savoir plus sur le RWF Wikipédia |
| Heure de mise à jour des devises | Heure de mise à jour des devises |
|
Méthodologies utilisées :
Remarque : les prix affichés ici sont fournis à titre indicatif et reflètent les dernières données de marché. Les prix locaux peuvent varier en raison des taxes, des frais de fabrication, des conditions de marché, des primes appliquées par les vendeurs, etc. Pour plus d’informations, consultez l’avertissement de notre site. |
|
Voir les cours argent aujourd’hui
Cours spot en direct aujourd’hui
Pureté et types d’argent
Contrairement à l’or, l’argent n’est généralement pas classé en carats. Sa pureté est plutôt exprimée en pourcentage ou en millièmes. Les puretés les plus courantes sont les suivantes :
- fin (999) argent: Elle est utilisée pour les lingots, les pièces et les barres d’investissement.
- Sterling: Elle est courante pour les bijoux, les couverts et les objets décoratifs.
- 900: Elle était utilisée autrefois pour les pièces, et est moins courante aujourd’hui.
- 800: argent 80%
La pureté de l’argent est souvent indiquée par des poinçons tels que «999», «925» ou «900», qui précisent le niveau de pureté.
-
À propos des types d’argent (détails) (English)
,
-
Méthodologie et référence (English)
Explication des unités de poids
| Unité de poids | Équivalent en grammes |
|---|---|
| kilogramme | 1000 |
| baht | 15,24 |
| tola | 11,66 |
| vori | 11,66 |
| tael (Hong Kong) | 37,42 |
| pennyweight (dwt) | 1,55 |
| livre (lb) | 453,59 |
| mithqal | 4,68 |
| ratti | 0,12 |
| carat (ct) | 0,2 |
| masha | 3,88 |
| once troy | 31,1 |
-
Plus d’unités (détails) (English)
,
-
Méthodologie et référence (English)
Graphique du prix de l’argent en temps réel :
Utilisez les options de période pour voir l’évolution du prix de l’argent selon différents intervalles. « Aujourd’hui » montre le mouvement du jour, tandis que « 7 jours », « Mois » et « 30 jours » affichent les tendances récentes. « Depuis le début de l’année » et « 1 an » offrent une vue à plus long terme. Sélectionnez « Plus » pour davantage de détails.
Cette section donne un aperçu global de la performance du prix de l’argent.
Résumé affiche les variations en pourcentage sur différentes périodes.
Montant montre la différence réelle en USD et en devise locale.
Pourcentage présente la variation relative, utile pour comparer.
Historique fournit des niveaux de référence basés sur les prix passés.
Calculateur du prix de l’argent en temps réel :
Cet outil calcule le prix de l’argent à partir des cours actuels du marché. Saisissez le poids, choisissez l’unité (gramme, tola, once, etc.) et sélectionnez la devise. Cliquez sur « Calculer » pour obtenir le résultat immédiatement.
Comparaison des prix de l’argent selon la pureté :
Cet outil compare les prix en direct de l’argent selon différentes puretés et unités de poids. Chaque tableau affiche le prix actuel ainsi que le plus bas et le plus haut.
Outil du prix de marché de l’argent
Cette section présente les prix du marché de l’argent avec l’écart entre achat et vente. Le tableau inclut le prix actuel, le prix d’achat et le prix de vente.
Prix de l’argent selon la quantité
Cet outil calcule le prix de l’argent pour différentes quantités. Saisissez la quantité souhaitée pour obtenir immédiatement le résultat.
Historique du prix de l’argent
Cette section montre l’évolution du prix de l’argent au fil du temps.
Informations de référence
Ces informations sont fournies à des fins de transparence. Elles incluent le poids, la pureté, la devise, les sources de données et les heures de mise à jour.