Charts of Different Durations
Table/Data View of Different Durations
Date | Gold Price per Gram |
---|---|
Current Price | 151462.9 KRW |
18-Apr-2025 | 151496.9 KRW |
17-Apr-2025 | 151496.9 KRW |
16-Apr-2025 | 151903.7 KRW |
15-Apr-2025 | 148084.9 KRW |
14-Apr-2025 | 146393.1 KRW |
13-Apr-2025 | 147629.6 KRW |
12-Apr-2025 | 147629.6 KRW |
11-Apr-2025 | 147632.9 KRW |
10-Apr-2025 | 148376.6 KRW |
09-Apr-2025 | 142947.2 KRW |
08-Apr-2025 | 142399.9 KRW |
07-Apr-2025 | 140858.1 KRW |
06-Apr-2025 | 142241.2 KRW |
05-Apr-2025 | 142241.2 KRW |
04-Apr-2025 | 142241.4 KRW |
03-Apr-2025 | 145147.3 KRW |
02-Apr-2025 | 147833 KRW |
01-Apr-2025 | 147022.4 KRW |
31-Mar-2025 | 147696.1 KRW |
30-Mar-2025 | 145543.1 KRW |
29-Mar-2025 | 145543.1 KRW |
28-Mar-2025 | 145544.3 KRW |
27-Mar-2025 | 143747 KRW |
26-Mar-2025 | 142354.2 KRW |
25-Mar-2025 | 141877.9 KRW |
24-Mar-2025 | 141857 KRW |
23-Mar-2025 | 142125.9 KRW |
22-Mar-2025 | 142246.7 KRW |
21-Mar-2025 | 142250.6 KRW |
20-Mar-2025 | 143387.7 KRW |
19-Mar-2025 | 142718.4 KRW |
18-Mar-2025 | 141226.2 KRW |
17-Mar-2025 | 138996.2 KRW |
16-Mar-2025 | 139182.9 KRW |
15-Mar-2025 | 139186.1 KRW |
14-Mar-2025 | 139194.9 KRW |
13-Mar-2025 | 139530 KRW |
12-Mar-2025 | 136658.5 KRW |
11-Mar-2025 | 135902.9 KRW |
10-Mar-2025 | 135356.2 KRW |
09-Mar-2025 | 135383 KRW |
08-Mar-2025 | 135286.8 KRW |
07-Mar-2025 | 135260.3 KRW |
06-Mar-2025 | 135267.6 KRW |
05-Mar-2025 | 135357.6 KRW |
04-Mar-2025 | 136134.4 KRW |
03-Mar-2025 | 135642.4 KRW |
02-Mar-2025 | 134098.3 KRW |
01-Mar-2025 | 134097.9 KRW |
28-Feb-2025 | 134039 KRW |
27-Feb-2025 | 133975.9 KRW |
26-Feb-2025 | 134380.4 KRW |
25-Feb-2025 | 133847.4 KRW |
24-Feb-2025 | 135504.1 KRW |
23-Feb-2025 | 135480.2 KRW |
22-Feb-2025 | 135480.2 KRW |
21-Feb-2025 | 135557.7 KRW |
20-Feb-2025 | 135230 KRW |
19-Feb-2025 | 135650.9 KRW |
18-Feb-2025 | 135811.4 KRW |
17-Feb-2025 | 134205.7 KRW |
16-Feb-2025 | 133399.4 KRW |
15-Feb-2025 | 133396.6 KRW |
14-Feb-2025 | 133407.8 KRW |
13-Feb-2025 | 135427.3 KRW |
12-Feb-2025 | 135404.5 KRW |
11-Feb-2025 | 134800 KRW |
10-Feb-2025 | 135474.5 KRW |
09-Feb-2025 | 134018 KRW |
08-Feb-2025 | 133648.6 KRW |
07-Feb-2025 | 133722.3 KRW |
06-Feb-2025 | 132598.8 KRW |
05-Feb-2025 | 133055.4 KRW |
04-Feb-2025 | 132586.9 KRW |
03-Feb-2025 | 131946.3 KRW |
02-Feb-2025 | 131014.5 KRW |
01-Feb-2025 | 131014.5 KRW |
31-Jan-2025 | 130961.7 KRW |
30-Jan-2025 | 129570 KRW |
29-Jan-2025 | 127918.8 KRW |
28-Jan-2025 | 128304.6 KRW |
27-Jan-2025 | 126301.1 KRW |
26-Jan-2025 | 127195.5 KRW |
25-Jan-2025 | 127186.6 KRW |
24-Jan-2025 | 127279.9 KRW |
23-Jan-2025 | 126965.7 KRW |
22-Jan-2025 | 127091.1 KRW |
21-Jan-2025 | 126489 KRW |
20-Jan-2025 | 124847.4 KRW |
19-Jan-2025 | 126471.5 KRW |
18-Jan-2025 | 126471.5 KRW |
17-Jan-2025 | 126471.1 KRW |
16-Jan-2025 | 127012.8 KRW |
15-Jan-2025 | 125980.5 KRW |
14-Jan-2025 | 125445.2 KRW |
13-Jan-2025 | 125497.5 KRW |
12-Jan-2025 | 127247.6 KRW |
11-Jan-2025 | 127247.6 KRW |
10-Jan-2025 | 127228.3 KRW |
09-Jan-2025 | 125102.5 KRW |
08-Jan-2025 | 124721.9 KRW |
07-Jan-2025 | 123697.8 KRW |
06-Jan-2025 | 123789.6 KRW |
05-Jan-2025 | 124311.7 KRW |
04-Jan-2025 | 124311.7 KRW |
03-Jan-2025 | 124526.6 KRW |
02-Jan-2025 | 125692.5 KRW |
01-Jan-2025 | 124519 KRW |
31-Dec-2024 | 124511.5 KRW |
30-Dec-2024 | 123002.4 KRW |
29-Dec-2024 | 123898.7 KRW |
28-Dec-2024 | 123898.7 KRW |
27-Dec-2024 | 123964.1 KRW |
26-Dec-2024 | 124154.8 KRW |
25-Dec-2024 | 122462.5 KRW |
24-Dec-2024 | 122559.9 KRW |
23-Dec-2024 | 121775.8 KRW |
22-Dec-2024 | 121728.1 KRW |
21-Dec-2024 | 121728.1 KRW |
20-Dec-2024 | 121585.6 KRW |
19-Dec-2024 | 120382.4 KRW |
18-Dec-2024 | 121134.2 KRW |
17-Dec-2024 | 122163.6 KRW |
16-Dec-2024 | 122455.7 KRW |
15-Dec-2024 | 122045.7 KRW |
14-Dec-2024 | 122045.7 KRW |
13-Dec-2024 | 122068.7 KRW |
12-Dec-2024 | 123091.6 KRW |
11-Dec-2024 | 124669.8 KRW |
10-Dec-2024 | 124130.8 KRW |
09-Dec-2024 | 122081.6 KRW |
08-Dec-2024 | 120482.5 KRW |
07-Dec-2024 | 120475.3 KRW |
06-Dec-2024 | 120475.3 KRW |
05-Dec-2024 | 119640.3 KRW |
04-Dec-2024 | 120213.2 KRW |
03-Dec-2024 | 120240 KRW |
02-Dec-2024 | 119014.8 KRW |
01-Dec-2024 | 118753.7 KRW |
30-Nov-2024 | 118753.7 KRW |
29-Nov-2024 | 118673.2 KRW |
28-Nov-2024 | 118162.9 KRW |
27-Nov-2024 | 117646.5 KRW |
26-Nov-2024 | 118134.5 KRW |
25-Nov-2024 | 117978.7 KRW |
24-Nov-2024 | 122273.1 KRW |
23-Nov-2024 | 122273.1 KRW |
22-Nov-2024 | 122277.4 KRW |
21-Nov-2024 | 120020.6 KRW |
20-Nov-2024 | 119044.5 KRW |
19-Nov-2024 | 117702.4 KRW |
18-Nov-2024 | 116755.8 KRW |
17-Nov-2024 | 114850 KRW |
16-Nov-2024 | 114850 KRW |
15-Nov-2024 | 114800.1 KRW |
14-Nov-2024 | 115914.7 KRW |
13-Nov-2024 | 116287.8 KRW |
12-Nov-2024 | 117405.3 KRW |
11-Nov-2024 | 117843.6 KRW |
10-Nov-2024 | 120476.9 KRW |
09-Nov-2024 | 120476.9 KRW |
08-Nov-2024 | 120305 KRW |
07-Nov-2024 | 120243.7 KRW |
06-Nov-2024 | 119493.4 KRW |
05-Nov-2024 | 121416.2 KRW |
04-Nov-2024 | 120723.9 KRW |
03-Nov-2024 | 121249.1 KRW |
02-Nov-2024 | 121249.1 KRW |
01-Nov-2024 | 121165.6 KRW |
31-Oct-2024 | 121004.4 KRW |
30-Oct-2024 | 123443.9 KRW |
29-Oct-2024 | 123294.8 KRW |
28-Oct-2024 | 121743.4 KRW |
27-Oct-2024 | 122518.8 KRW |
26-Oct-2024 | 122467.6 KRW |
25-Oct-2024 | 122371.4 KRW |
24-Oct-2024 | 121160.4 KRW |
23-Oct-2024 | 120348 KRW |
22-Oct-2024 | 121760.1 KRW |
21-Oct-2024 | 120455.3 KRW |
20-Oct-2024 | 119683 KRW |
19-Oct-2024 | 119683 KRW |
18-Oct-2024 | 119639 KRW |
17-Oct-2024 | 118540.8 KRW |
16-Oct-2024 | 117129 KRW |
15-Oct-2024 | 116619.2 KRW |
This page presents a tabular representation of historical data, detailing the gold prices in South Korea from April 19, 2025, to October 15, 2024, covering the last six(6) months . To gain a more comprehensive understanding of gold pricing, you can adjust the parameters by choosing different karats, and varying weights. Additionally, you have the option to switch the current display to a graphical or chart format for a more visual representation.
Q: What benefits does this page provide to its users?
A: This page offers a unique view of historical gold price data from the last six(6) months in South Korea, with the ability to adjust the weight (e.g., Gram, Oz, Tola, Kilo, etc.) and karat (e.g., 24K, 23K, 21K, 18K, 14K, 10K, etc.) according to your needs. Moreover, users have the flexibility to alter the duration from the default last six(6) months to other time frames, switch the currency from South Korean won to others, and can also change the way the data is displayed.
Q: How does this page different from others?
A: This page differentiates itself from others through three key aspects: (1) it presents data in a tabular format, (2) it uses the South Korean won (KRW) as the default currency, and (3) it focuses on the last six(6) months of data.