2026/03/17 6:44 (UTC+09:00)
日本の市場価格
| 金融情報 | 現在価格 (JPY) | 現在価格 (USD) | 変動率(%) |
|---|---|---|---|
| 金/オンス | 796,462.66 | $5,006.27 | +0.16% |
| 銀/オンス | 12,859.48 | $80.83 | +0.74% |
| ⚙ パラジウム (English) | 256,844.56 | $1,614.43 | +5.29% |
| ⛓ プラチナ (English) | 337,751.32 | $2,122.98 | +5.41% |
| 原油 (English) | 14,989.74 | $94.22 | -4.66% |
| ビットコイン | 11,822,238.05 | $74,310.22 | +1.97% |
| 為替レート | さらに表示 ... | ||
2026/03/17 6:44 (UTC+09:00)
JPYの為替レート比較
| 通貨 | 本日のレート | 30日間の変動 |
|---|---|---|
| USD/JPY | 159.48 | +3.88% |
| AUD/JPY | 111.79 | +2.99% |
| CAD/JPY | 116.36 | +3.34% |
| CHF/JPY | 202.04 | +1.28% |
| CNY/JPY | 23.12 | +4.05% |
| EUR/JPY | 182.58 | +0.35% |
| GBP/JPY | 211.4 | +1.04% |
2026/03/17 6:44 (UTC+09:00)
主要通貨での金価格比較
| 通貨 | 1オンスあたりの価格 | 10グラムあたりの価格 |
|---|---|---|
| JPY | 798,399.93 | 256,691.54 |
| AUD | 559,652.42 | 179,932.43 |
| CAD | 582,518.56 | 187,284.06 |
| CHF | 1,011,477.8 | 325,197.66 |
| CNY | 115,756.97 | 37,216.73 |
| EUR | 914,028.25 | 293,866.9 |
| GBP | 1,058,347 | 340,266.46 |
2026/03/17 6:44 (UTC+09:00)
日本の経済と金融について
このページでは日本の金融市場情報を紹介します。金、銀、原油、ビットコインの最新価格に加え、JPYの最新為替レートも確認できます。現在のトレンドの概要、過去の価格推移のまとめ、全体的な動向に関するデータも掲載しています。 また、USD, EUR, GBP and CNYのような主要通貨と本日のレートを比較できます。さらに、次のツールも利用できます。 金価格計算ツール、 スクラップ金の概算、 通貨換算ツール。 これらの情報は外部の市場データに基づいており、時間とともに変化する場合があります。相場の動きを把握したい場合や、地域経済の状況を確認したい場合は、日本のページから関連ページや必要な情報に素早くアクセスできます。
2026/03/17 6:44 (UTC+09:00)
参考情報
| 情報 | 値 |
|---|---|
| データ提供元 | 金 の認可済みリアルタイムデータ提供元 |
| 地域 |
日本 |
| 通貨 | 日本円 (JPY) |
| 更新頻度 | 最大で1分ごとに更新 |
|
使用している算出方法: 注意: ここに表示される価格は参考情報であり、市場データに基づいています。現地の価格は、税金、製造費や加工費、市場状況、販売店の上乗せ、その他の要因により異なる場合があります。あわせて当サイトの免責事項もご確認ください。 |
|
2026/03/17 6:44 (UTC+09:00)
本日の金価格を見る
2026/03/17 6:44 (UTC+09:00)
本日のリアルタイムスポットレート
<
>
---
金カラット, 早見表
純金は24カラット(24K)です。
| 金カラット | 純度(種類) |
|---|---|
| 24K | 99.9% (999) |
| 23K | 95.8% (958) |
| 22K | 91.7% (917) |
| 21K | 87.5% (875) |
| 18K | 75% (750) |
| 14K | 58.5% (585) |
| 10K | 41.7% (417) |
| 9K | 37.5% (375) |
重量単位の説明
| 重量単位 | グラム換算 |
|---|---|
| キログラム | 1000 |
| バーツ | 15.24 |
| トラ | 11.66 |
| ボリ | 11.66 |
| テール(香港) | 37.42 |
| ペニーウェイト(dwt) | 1.55 |
| ポンド(lb) | 453.59 |
| ミスカル | 4.68 |
| ラッティ | 0.12 |
| カラット(ct) | 0.2 |
| マシャ | 3.88 |
| オンス | 31.1 |
参考情報
データを更新