2026/04/21 14:06 (UTC+09:00)
日本の市場価格
| 金融情報 | 現在価格 (JPY) | 現在価格 (USD) | 変動率(%) |
|---|---|---|---|
| 金/オンス | 761,618.37 | $4,792.83 | -0.58% |
| 銀/オンス | 12,544.19 | $78.94 | -1.12% |
| ⚙ パラジウム (English) | 247,766.2 | $1,559.18 | -0.41% |
| ⛓ プラチナ (English) | 330,171.14 | $2,077.75 | -0.53% |
| 原油 (English) | 13,686.74 | $86.13 | -0.06% |
| ビットコイン | 12,054,468.57 | $75,858.15 | +0.07% |
| 為替レート | さらに表示 ... | ||
2026/04/21 14:06 (UTC+09:00)
JPYの為替レート比較
| 通貨 | 本日のレート | 30日間の変動 |
|---|---|---|
| USD/JPY | 158.9 | −0.21% |
| AUD/JPY | 114.02 | +1.97% |
| CAD/JPY | 116.48 | +0.4% |
| CHF/JPY | 204.08 | +1.01% |
| CNY/JPY | 23.31 | +0.8% |
| EUR/JPY | 187.27 | +1.63% |
| GBP/JPY | 214.97 | +1.18% |
2026/04/21 14:06 (UTC+09:00)
主要通貨での金価格比較
| 通貨 | 1オンスあたりの価格 | 10グラムあたりの価格 |
|---|---|---|
| JPY | 761,590.27 | 244,856.95 |
| AUD | 546,491.41 | 175,701.07 |
| CAD | 558,260.69 | 179,484.97 |
| CHF | 978,140.87 | 314,479.59 |
| CNY | 111,711.28 | 35,916.01 |
| EUR | 897,537.45 | 288,564.99 |
| GBP | 1,030,329.04 | 331,258.47 |
2026/04/21 14:06 (UTC+09:00)
日本の経済と金融について
このページでは日本の金融市場情報を紹介します。金、銀、原油、ビットコインの最新価格に加え、JPYの最新為替レートも確認できます。現在のトレンドの概要、過去の価格推移のまとめ、全体的な動向に関するデータも掲載しています。 また、USD, EUR, GBP and CNYのような主要通貨と本日のレートを比較できます。さらに、次のツールも利用できます。 金価格計算ツール、 スクラップ金の概算、 通貨換算ツール。 これらの情報は外部の市場データに基づいており、時間とともに変化する場合があります。相場の動きを把握したい場合や、地域経済の状況を確認したい場合は、日本のページから関連ページや必要な情報に素早くアクセスできます。
2026/04/21 14:06 (UTC+09:00)
参考情報
| 情報 | 値 |
|---|---|
| データ提供元 | 金 の認可済みリアルタイムデータ提供元 |
| 地域 |
日本 |
| 通貨 | 日本円 (JPY) |
| 更新頻度 | 最大で1分ごとに更新 |
|
使用している算出方法: 注意: ここに表示される価格は参考情報であり、市場データに基づいています。現地の価格は、税金、製造費や加工費、市場状況、販売店の上乗せ、その他の要因により異なる場合があります。あわせて当サイトの免責事項もご確認ください。 |
|
2026/04/21 14:06 (UTC+09:00)
本日の金価格を見る
2026/04/21 14:06 (UTC+09:00)
本日のリアルタイムスポットレート
<
>
---
金カラット, 早見表
純金は24カラット(24K)です。
| 金カラット | 純度(種類) |
|---|---|
| 24K | 99.9% (999) |
| 23K | 95.8% (958) |
| 22K | 91.7% (917) |
| 21K | 87.5% (875) |
| 18K | 75% (750) |
| 14K | 58.5% (585) |
| 10K | 41.7% (417) |
| 9K | 37.5% (375) |
重量単位の説明
| 重量単位 | グラム換算 |
|---|---|
| キログラム | 1000 |
| バーツ | 15.24 |
| トラ | 11.66 |
| ボリ | 11.66 |
| テール(香港) | 37.42 |
| ペニーウェイト(dwt) | 1.55 |
| ポンド(lb) | 453.59 |
| ミスカル | 4.68 |
| ラッティ | 0.12 |
| カラット(ct) | 0.2 |
| マシャ | 3.88 |
| オンス | 31.1 |
参考情報
データを更新