| リセット ↩️ |
今日の日本の銀のキログラムあたり価格
= 309,523.59 JPY ?
-22.92 JPY ▼0.01% 更新
本日の価格統計:
始値: 309,546.51 JPY
高値: 309,546.49 JPY
安値: 309,536.82 JPY
値幅: 9.66 JPY
JPYにおける銀価格 キログラムあたり 推移
| 期間 |
金価格 変動 (USD) |
金価格 変動 (JPY) |
為替レート USDからJPY |
|---|---|---|---|
| 1週間 前 | +$14.26 | 3,049.03 | 0.41 |
| 30日 前 | -$89.88 | −6,289.05 | 3.88 |
| 3か月 前 | +$29.84 | −1,839.58 | −3.41 |
| 6か月 前 | -$489.67 | −79,998.73 | −1.02 |
| 1年 前 | +$341.64 | 65,545.52 | 7.11 |
| 2年 前 | +$953.21 | 160,662.86 | 9.76 |
| 3年 前 | +$1,249.6 | 204,581.72 | 9.61 |
| 4年 前 | +$1,324.77 | 217,625.34 | 12.57 |
| 7年 前 | +$1,389.49 | 248,445.35 | 50.36 |
| 8年 前 | +$1,494.82 | 257,741.28 | 45.87 |
| 9年 前 | +$1,402.19 | 247,452.54 | 46.09 |
| 10年 前 | +$1,387.66 | 250,623.22 | 54.55 |
金の具体的な価格変動を、USDとJPYの両方で確認できます。為替レートも含みます。
| 期間 |
金価格 割合 (USD) |
金価格 割合 (JPY) |
為替レート USDからJPY |
|---|---|---|---|
| 1週間 前 | 0.73% | 0.99% | 0.26% |
| 30日 前 | −4.39% | −1.99% | 2.51% |
| 3か月 前 | 1.55% | −0.59% | −2.11% |
| 6か月 前 | −20.03% | −20.54% | −0.64% |
| 1年 前 | 21.17% | 26.87% | 4.7% |
| 2年 前 | 95.11% | 107.93% | 6.57% |
| 3年 前 | 177.05% | 194.95% | 6.46% |
| 4年 前 | 210.07% | 236.81% | 8.62% |
| 7年 前 | 245.53% | 406.77% | 46.66% |
| 8年 前 | 324.54% | 497.74% | 40.8% |
| 9年 前 | 253.46% | 398.66% | 41.08% |
| 10年 前 | 244.41% | 425.5% | 52.58% |
上の数値は、国際スポット市場での金価格の変動(例: USD)と、JPY建てでの変動を比較しています。通貨が金価格に与える影響を把握できます。
| 日付 | USD建て価格 | JPY建て価格 |
為替レート USDからJPY |
|---|---|---|---|
| 2026/10/03 | $1,941.15 | 306,474.56 | 157.88 |
| 2026/09/10 | $2,045.29 | 315,812.64 | 154.41 |
| 2026/07/10 | $1,925.57 | 311,363.18 | 161.7 |
| 2026/04/10 | $2,445.07 | 389,522.33 | 159.31 |
| 2025/10/10 | $1,613.77 | 243,978.07 | 151.19 |
| 2024/10/10 | $1,002.2 | 148,860.73 | 148.53 |
| 2023/10/10 | $705.81 | 104,941.88 | 148.68 |
| 2022/10/10 | $630.64 | 91,898.25 | 145.72 |
| 2019/10/10 | $565.92 | 61,078.24 | 107.93 |
| 2018/10/10 | $460.59 | 51,782.32 | 112.43 |
| 2017/10/10 | $553.22 | 62,071.05 | 112.2 |
| 2016/10/10 | $567.75 | 58,900.38 | 103.74 |
USD/銀の市場予想
投票して結果を見る (English)
JPY建て銀の価格比較
| 本日 銀 (種類と純度) | スポットレート JPY建て価格 | 日中安値 JPY建て価格 | 日中高値 JPY建て価格 |
|---|---|---|---|
| 銀999価格 | ¥309,523.59 | ¥309,536.82 | ¥309,546.49 |
| 銀958価格 | ¥296,626.77 | ¥296,639.45 | ¥296,648.72 |
| 銀925価格 | ¥283,729.96 | ¥283,742.09 | ¥283,750.95 |
| 銀900価格 | ¥270,833.14 | ¥270,844.72 | ¥270,853.18 |
| 銀800価格 | ¥257,936.32 | ¥257,947.35 | ¥257,955.41 |
| 本日 銀 (種類と純度) | スポットレート JPY建て価格 | 日中安値 JPY建て価格 | 日中高値 JPY建て価格 |
|---|---|---|---|
| 銀999価格 | ¥309,523.59 | ¥309,536.82 | ¥309,546.49 |
| 銀958価格 | ¥296,626.77 | ¥296,639.45 | ¥296,648.72 |
| 銀925価格 | ¥283,729.96 | ¥283,742.09 | ¥283,750.95 |
| 銀900価格 | ¥270,833.14 | ¥270,844.72 | ¥270,853.18 |
| 銀800価格 | ¥257,936.32 | ¥257,947.35 | ¥257,955.41 |
| 本日 銀 (種類と純度) | スポットレート JPY建て価格 | 日中安値 JPY建て価格 | 日中高値 JPY建て価格 |
|---|---|---|---|
| 銀999価格 | ¥309,523.59 | ¥309,536.82 | ¥309,546.49 |
| 銀958価格 | ¥296,626.77 | ¥296,639.45 | ¥296,648.72 |
| 銀925価格 | ¥283,729.96 | ¥283,742.09 | ¥283,750.95 |
| 銀900価格 | ¥270,833.14 | ¥270,844.72 | ¥270,853.18 |
| 銀800価格 | ¥257,936.32 | ¥257,947.35 | ¥257,955.41 |
| 本日 銀 (種類と純度) | スポットレート JPY建て価格 | 日中安値 JPY建て価格 | 日中高値 JPY建て価格 |
|---|---|---|---|
| 銀999価格 | ¥309,523.59 | ¥309,536.82 | ¥309,546.49 |
| 銀958価格 | ¥296,626.77 | ¥296,639.45 | ¥296,648.72 |
| 銀925価格 | ¥283,729.96 | ¥283,742.09 | ¥283,750.95 |
| 銀900価格 | ¥270,833.14 | ¥270,844.72 | ¥270,853.18 |
| 銀800価格 | ¥257,936.32 | ¥257,947.35 | ¥257,955.41 |
銀価格の比較
| 銀999価格 本日 | スポットレート | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|
| 銀 あたり グラム | 309.52 | 306.42 | 312.61 |
| 銀 あたり キログラム | 309,523.59 | 306,428.35 | 312,618.82 |
| 銀 あたり オンス | 9,627.25 | 9,530.98 | 9,723.53 |
| 銀 あたり バーツ | 4,718.36 | 4,671.18 | 4,765.55 |
| 銀 あたり トラ | 3,610.22 | 3,574.12 | 3,646.32 |
| 銀 あたり テール(香港) | 11,585.15 | 11,469.3 | 11,701 |
| 銀 あたり テール(日本) | 11,610.22 | 11,494.12 | 11,726.33 |
| 銀 あたり カラット(ct) | 61.9 | 61.28 | 62.52 |
| 銀 あたり グレイン | 20.05 | 19.85 | 20.25 |
| 銀 あたり マシャ | 1,202.61 | 1,190.59 | 1,214.64 |
| 銀 あたり ラッティ | 37.49 | 37.12 | 37.87 |
| スプレッド: % | 加工費: 単位あたり |
JPY建て銀の数量別価格
| 銀999価格 本日 | スポットレート (JPY) | 買値 (JPY) | 売値 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 1 キログラム レート | ¥309,523.59 | ¥306,428.35 | ¥312,618.82 |
| 5 キログラム レート | ¥1,547,617.96 | ¥1,532,141.78 | ¥1,563,094.14 |
| 10 キログラム レート | ¥3,095,235.93 | ¥3,064,283.57 | ¥3,126,188.29 |
| キログラム レート | ¥6,190,471.87 | ¥6,128,567.15 | ¥6,252,376.59 |
| % | 単位あたり | ||
過去の銀のキログラムあたり価格
| 日付 | JPY建て価格 | 変動、状況 |
|---|---|---|
| 2026/10/10 | ¥309,523.59 | 休場(土曜日) |
| 2026/10/09 | ¥309,546.51 | +¥9,082.64(+3.02%) |
| 2026/10/08 | ¥300,463.86 | -¥4,005.54(-1.31%) |
| 2026/10/07 | ¥304,469.4 | -¥7,822.79(-2.5%) |
| 2026/10/06 | ¥312,292.2 | +¥1,957.61(+0.63%) |
| 2026/10/05 | ¥310,334.58 | +¥3,918.26(+1.27%) |
| 2026/10/04 | ¥306,416.32 | 休場(日曜日) |
| 2026/10/03 | ¥306,474.56 | 休場(土曜日) |
| 2026/10/02 | ¥306,474.56 | -¥3,542.37(-1.14%) |
| 2026/10/01 | ¥310,016.93 | +¥4,192.54(+1.37%) |
| 2026/09/30 | ¥305,824.38 | -¥5,115.51(-1.64%) |
| 2026/09/29 | ¥310,939.9 | +¥3,991.93(+1.3%) |
| 2026/09/28 | ¥306,947.97 | -¥18,310.57(-5.62%) |
| 2026/09/27 | ¥325,258.54 | 休場(日曜日) |
| 2026/09/26 | ¥325,066.25 | 休場(土曜日) |
現在のスポットレート
現在の銀のキログラム当たり価格(日本)は、¥309,523.59 JPYです。 過去7日間で価格は変動しました。これは週間ベースで¥3,049.03 JPYの上昇(0.99%)に相当します。 現在、銀市場では上昇傾向が見られます。 現地通貨での価格は、主に次の2つの要因によって決まります。 (1) 銀の国際市場価格。 (2) 日本円(JPY)の為替レート。 7日前の価格は¥306,474.56 JPYでした。その後、¥300,463.86から¥312,292.2の範囲で推移し、週間平均は¥307,578.07でした。 前のセクションの表には、本分析で使用した日次データがまとめられています。上部のインタラクティブチャートは価格の動きを分かりやすく示しています。
日本における銀のキログラム当たり価格 – 最新動向
日本における銀のキログラム当たり価格は、ほぼリアルタイムで更新されています。価格は国際スポット価格および為替レート(日本円 JPY)に基づいて算出されます。銀のキログラム当たり価格の動向を把握するための透明性の高い情報を提供します。
現在の銀価格に加え、本ページでは銀のインタラクティブチャート、過去データ、期間別比較、数量計算ツールなどをご利用いただけます。
透明性を確保するため、下表には更新頻度、換算方法、価格情報の提供元、銀データおよび為替レートJPYの最終更新時刻を掲載しています。これにより、銀価格の算出方法をご確認いただけます。
参考情報
| データ提供元 | 銀 の認可済みリアルタイムデータ提供元 |
| 更新頻度 | 最大で1分ごとに更新 |
| 銀 の更新時刻 |
2026/10/11 8:24 (UTC+09:00) |
| 銀の純度と種類 | 銀の種類について(詳細) (English) |
| 1 の重量 |
約 32.15075 トロイオンス 1000 グラム 約 1000.0007468731 グラム 重量について (English) |
| 地域 |
日本 |
| 通貨 |
JPYの為替レート JPY についての詳細情報 ウィキペディア |
| 通貨の更新時刻 | 通貨の更新時刻 |
|
使用している算出方法:
注意: ここに表示される価格は参考情報であり、市場データに基づいています。現地の価格は、税金、製造費や加工費、市場状況、販売店の上乗せ、その他の要因により異なる場合があります。あわせて当サイトの免責事項もご確認ください。 |
|
本日の銀価格を見る
本日のリアルタイムスポットレート
銀の純度と種類
金と異なり、銀は通常カラットで区分しません。代わりに、純度を%または千分率で表します。代表的な純度は次のとおりです。
- 999 銀: インゴット、コイン、投資用の地金でよく使われます。
- 925: 宝飾品、カトラリー、装飾品で一般的です。
- 900: 以前は硬貨で使われましたが、現在は少なめです。
- 800: 銀 80%
銀の純度は「999」「925」「900」などの刻印で示されることが多いです。これらは純度を表します。
重量単位の説明
| 重量単位 | グラム換算 |
|---|---|
| キログラム | 1000 |
| バーツ | 15.24 |
| トラ | 11.66 |
| ボリ | 11.66 |
| テール(香港) | 37.42 |
| ペニーウェイト(dwt) | 1.55 |
| ポンド(lb) | 453.59 |
| ミスカル | 4.68 |
| ラッティ | 0.12 |
| カラット(ct) | 0.2 |
| マシャ | 3.88 |
| オンス | 31.1 |
リアルタイム銀価格チャート:
期間を切り替えて銀価格の推移を確認できます。「本日」は当日の動き、「7日間」「1か月」「30日間」は短期のトレンドを示します。「年初来」や「1年」は長期の流れを確認できます。さらに詳細を見たい場合は「もっと見る」を選択してください。
このセクションでは、銀価格のパフォーマンスをまとめて確認できます。
概要では、各期間の変動率を表示します。
金額では、USD と現地通貨での実際の変化量を表示します。
割合では、比較に便利な相対変動を表示します。
履歴では、過去の参考値を表示します。
リアルタイム銀価格計算ツール:
このツールは最新の市場レートに基づいて銀価格を計算します。重量を入力し、単位(グラム、トラ、オンスなど)と通貨を選択してください。「計算」をクリックすると結果がすぐに表示されます。
純度別に銀価格を比較:
このツールでは、純度と重量単位ごとにリアルタイムの銀価格を比較できます。各表には現在価格と当日の安値、高値が表示されます。
銀市場価格ツール
このセクションでは、買値と売値を含むリアルタイムの銀市場価格を表示します。表には現在価格、買値、売値が掲載されています。
数量別の銀価格
このツールでは、さまざまな数量の銀価格を計算します。希望する数量を入力すると、結果がすぐに表示されます。
銀価格の履歴
このセクションでは、銀価格が時間とともにどのように変化してきたかを確認できます。
参考情報
ここでは透明性のために、重量、純度、通貨、データ提供元、更新時刻に関する情報を掲載しています。