| リセット ↩️ |
今日の日本の金24Kのオンスあたり価格
= 757,465.45 JPY ?
+1,193.38 JPY ▲0.16% 更新
本日の価格統計:
始値: 756,272.07 JPY
高値: 767,039.05 JPY
安値: 743,126.37 JPY
値幅: 23,912.68 JPY
JPYにおける金24K価格 オンスあたり 推移
| 期間 |
金価格 変動 (USD) |
金価格 変動 (JPY) |
為替レート USDからJPY |
|---|---|---|---|
| 1週間 前 | +$41.32 | 2,672.35 | −0.81 |
| 30日 前 | -$352.26 | −54,515.47 | 0.21 |
| 3か月 前 | +$319.87 | 55,146.46 | 1.04 |
| 6か月 前 | +$758.14 | 140,803.06 | 5.22 |
| 1年 前 | +$1,813.92 | 320,872.47 | 11.55 |
| 2年 前 | +$2,457.89 | 402,362.29 | 6.09 |
| 3年 前 | +$2,789.23 | 492,120.78 | 25.75 |
| 4年 前 | +$2,849.38 | 515,269.56 | 33.55 |
| 5年 前 | +$3,040.98 | 565,526.59 | 48.6 |
| 6年 前 | +$3,151.52 | 578,342.67 | 49.05 |
| 7年 前 | +$3,499.2 | 612,770.29 | 46.41 |
| 10年 前 | +$3,557.56 | 623,260.45 | 49.63 |
金の具体的な価格変動を、USDとJPYの両方で確認できます。為替レートも含みます。
| 期間 |
金価格 割合 (USD) |
金価格 割合 (JPY) |
為替レート USDからJPY |
|---|---|---|---|
| 1週間 前 | 0.87% | 0.35% | −0.51% |
| 30日 前 | −6.84% | −6.71% | 0.14% |
| 3か月 前 | 7.14% | 7.85% | 0.66% |
| 6か月 前 | 18.77% | 22.83% | 3.42% |
| 1年 前 | 60.81% | 73.49% | 7.89% |
| 2年 前 | 105.08% | 113.31% | 4.01% |
| 3年 前 | 138.92% | 185.46% | 19.48% |
| 4年 前 | 146.3% | 212.75% | 26.98% |
| 5年 前 | 173.17% | 294.64% | 44.47% |
| 6年 前 | 191.52% | 322.87% | 45.06% |
| 7年 前 | 269.61% | 423.49% | 41.63% |
| 10年 前 | 287.02% | 464.41% | 45.84% |
上の数値は、国際スポット市場での金価格の変動(例: USD)と、JPY建てでの変動を比較しています。通貨が金価格に与える影響を把握できます。
| 日付 | USD建て価格 | JPY建て価格 |
為替レート USDからJPY |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | $4,755.74 | 754,793.1 | 158.71 |
| 2026/03/09 | $5,149.32 | 811,980.92 | 157.69 |
| 2026/01/08 | $4,477.19 | 702,318.99 | 156.87 |
| 2025/10/08 | $4,038.92 | 616,662.39 | 152.68 |
| 2025/04/08 | $2,983.14 | 436,592.98 | 146.35 |
| 2024/04/08 | $2,339.17 | 355,103.16 | 151.81 |
| 2023/04/08 | $2,007.83 | 265,344.68 | 132.15 |
| 2022/04/08 | $1,947.68 | 242,195.9 | 124.35 |
| 2021/04/08 | $1,756.08 | 191,938.87 | 109.3 |
| 2020/04/08 | $1,645.54 | 179,122.79 | 108.85 |
| 2019/04/08 | $1,297.86 | 144,695.17 | 111.49 |
| 2016/04/08 | $1,239.5 | 134,205 | 108.27 |
金の市場予想
投票して結果を見る (English)
JPY建て金24Kの価格比較
| 本日 金 (種類と純度) | スポットレート JPY建て価格 | 日中安値 JPY建て価格 | 日中高値 JPY建て価格 |
|---|---|---|---|
| 金24K価格 | ¥757,465.45 | ¥743,126.37 | ¥767,039.05 |
| 金23K価格 | ¥725,904.39 | ¥712,162.77 | ¥735,079.09 |
| 金22K価格 | ¥694,343.33 | ¥681,199.17 | ¥703,119.13 |
| 金21K価格 | ¥662,782.27 | ¥650,235.57 | ¥671,159.17 |
| 金20K価格 | ¥631,221.21 | ¥619,271.97 | ¥639,199.21 |
| 金18K価格 | ¥568,099.09 | ¥557,344.77 | ¥575,279.29 |
| 金14K価格 | ¥441,854.84 | ¥433,490.38 | ¥447,439.44 |
| 金10K価格 | ¥315,610.6 | ¥309,635.98 | ¥319,599.6 |
| 本日 金 (種類と純度) | スポットレート JPY建て価格 | 日中安値 JPY建て価格 | 日中高値 JPY建て価格 |
|---|---|---|---|
| 金24K価格 | ¥757,465.45 | ¥743,126.37 | ¥767,039.05 |
| 金23K価格 | ¥725,904.39 | ¥712,162.77 | ¥735,079.09 |
| 金22K価格 | ¥694,343.33 | ¥681,199.17 | ¥703,119.13 |
| 金21K価格 | ¥662,782.27 | ¥650,235.57 | ¥671,159.17 |
| 金20K価格 | ¥631,221.21 | ¥619,271.97 | ¥639,199.21 |
| 金18K価格 | ¥568,099.09 | ¥557,344.77 | ¥575,279.29 |
| 金14K価格 | ¥441,854.84 | ¥433,490.38 | ¥447,439.44 |
| 金10K価格 | ¥315,610.6 | ¥309,635.98 | ¥319,599.6 |
| 本日 金 (種類と純度) | スポットレート JPY建て価格 | 日中安値 JPY建て価格 | 日中高値 JPY建て価格 |
|---|---|---|---|
| 金24K価格 | ¥757,465.45 | ¥743,126.37 | ¥767,039.05 |
| 金23K価格 | ¥725,904.39 | ¥712,162.77 | ¥735,079.09 |
| 金22K価格 | ¥694,343.33 | ¥681,199.17 | ¥703,119.13 |
| 金21K価格 | ¥662,782.27 | ¥650,235.57 | ¥671,159.17 |
| 金20K価格 | ¥631,221.21 | ¥619,271.97 | ¥639,199.21 |
| 金18K価格 | ¥568,099.09 | ¥557,344.77 | ¥575,279.29 |
| 金14K価格 | ¥441,854.84 | ¥433,490.38 | ¥447,439.44 |
| 金10K価格 | ¥315,610.6 | ¥309,635.98 | ¥319,599.6 |
金24K価格の比較
| 金24K価格 本日 | スポットレート | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|
| 金 あたり グラム | 24,353.07 | 24,109.54 | 24,596.61 |
| 金 あたり キログラム | 24,353,079.87 | 24,109,549.07 | 24,596,610.67 |
| 金 あたり オンス | 757,465.45 | 749,890.79 | 765,040.1 |
| 金 あたり バーツ | 371,237.6 | 367,525.23 | 374,949.98 |
| 金 あたり トラ | 284,049.54 | 281,209.04 | 286,890.04 |
| 金 あたり テール(香港) | 911,511.2 | 902,396.09 | 920,626.31 |
| 金 あたり テール(日本) | 913,484.02 | 904,349.18 | 922,618.86 |
| 金 あたり カラット(ct) | 4,870.61 | 4,821.91 | 4,919.32 |
| 金 あたり グレイン | 1,578.05 | 1,562.26 | 1,593.83 |
| 金 あたり マシャ | 94,621.06 | 93,674.85 | 95,567.28 |
| 金 あたり ラッティ | 2,950.32 | 2,920.82 | 2,979.83 |
| スプレッド: % | 加工費: 単位あたり |
JPY建て金24Kの数量別価格
| 金24K価格 本日 | スポットレート (JPY) | 買値 (JPY) | 売値 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 1 オンス レート | ¥757,465.45 | ¥749,890.79 | ¥765,040.1 |
| 5 オンス レート | ¥3,787,327.27 | ¥3,749,453.99 | ¥3,825,200.54 |
| 10 オンス レート | ¥7,574,654.54 | ¥7,498,907.99 | ¥7,650,401.08 |
| オンス レート | ¥15,149,309.08 | ¥14,997,815.99 | ¥15,300,802.17 |
| % | 単位あたり | ||
過去の金24Kのオンスあたり価格
| 日付 | JPY建て価格 | 変動、状況 |
|---|---|---|
| 2026/04/08 | ¥757,465.45 | +¥1,193.37(+0.15%) |
| 2026/04/07 | ¥756,272.07 | +¥12,588.63(+1.69%) |
| 2026/04/06 | ¥743,683.44 | -¥3,287.75(-0.44%) |
| 2026/04/05 | ¥746,971.19 | 休場(日曜日) |
| 2026/04/04 | ¥746,728.01 | 休場(土曜日) |
| 2026/04/03 | ¥746,728.04 | ¥420.99(0.056%) |
| 2026/04/02 | ¥746,307.04 | -¥8,486.09(-1.12%) |
| 2026/04/01 | ¥754,793.13 | +¥11,053.21(+1.48%) |
| 2026/03/31 | ¥743,739.92 | +¥22,470.26(+3.11%) |
| 2026/03/30 | ¥721,269.66 | +¥1,458.85(+0.2%) |
| 2026/03/29 | ¥719,810.8 | 休場(日曜日) |
| 2026/03/28 | ¥720,170.18 | 休場(土曜日) |
| 2026/03/27 | ¥720,170.18 | +¥21,131.17(+3.02%) |
| 2026/03/26 | ¥699,039.01 | -¥21,281.24(-2.95%) |
| 2026/03/25 | ¥720,320.25 | +¥9,614.26(+1.35%) |
| 2026/03/24 | ¥710,705.99 | +¥10,777.24(+1.53%) |
現在のスポットレート
現在の金24Kのオンス当たり価格(日本)は、¥757,465.45 JPYです。 過去7日間で価格は変動しました。これは週間ベースで¥2,672.31 JPYの上昇(0.35%)に相当します。 現地通貨での価格は、主に次の2つの要因によって決まります。 (1) 金の国際市場価格。 (2) 日本円(JPY)の為替レート。 7日前の価格は¥754,793.13 JPYでした。その後、¥743,126.37から¥767,039.05の範囲で推移し、週間平均は¥749,165.03でした。 前のセクションの表には、本分析で使用した日次データがまとめられています。上部のインタラクティブチャートは価格の動きを分かりやすく示しています。
日本における金24Kのオンス当たり価格 – 最新動向
日本における金24Kのオンス当たり価格は、ほぼリアルタイムで更新されています。価格は国際スポット価格および為替レート(日本円 JPY)に基づいて算出されます。金のオンス当たり価格の動向を把握するための透明性の高い情報を提供します。
現在の金24K価格に加え、本ページでは金のインタラクティブチャート、過去データ、期間別比較、数量計算ツールなどをご利用いただけます。
透明性を確保するため、下表には更新頻度、換算方法、価格情報の提供元、金データおよび為替レートJPYの最終更新時刻を掲載しています。これにより、金価格の算出方法をご確認いただけます。
参考情報
| 情報 | 値 |
|---|---|
| 金 24K |
24Kは24カラット金の略称です。 純度 99.999%。 刻印: 999. 色と特徴: 濃い黄色で、比較的やわらかい。 カラットについて (English) 詳細情報: Wikipedia |
| 1 オンス の重量 |
約 31.1035 グラム 重量について (English) |
| データ提供元 | 金価格の認可済みリアルタイムデータ提供元 |
| 更新頻度 | 最大で1分ごとに更新 |
| 金価格の更新時刻 |
2026/04/08 22:07 (UTC+09:00)
ページを更新すると、入力内容はリセットされます。 |
| 地域 |
日本 |
| 通貨 |
日本円 (JPY) JPYの為替レート リアルタイム 詳細情報: Wikipedia |
| USD/JPY の更新時刻 | 現在の USD/JPY 為替レートを表示 |
|
使用している算出方法: 注意: ここに表示される価格は参考情報であり、市場データに基づいています。現地の価格は、税金、製造費や加工費、市場状況、販売店の上乗せ、その他の要因により異なる場合があります。あわせて当サイトの免責事項もご確認ください。 |
|
本日の金価格を見る
本日のリアルタイムスポットレート
金カラット, 早見表
純金は24カラット(24K)です。
| 金カラット | 純度(種類) |
|---|---|
| 24K | 99.9% (999) |
| 23K | 95.8% (958) |
| 22K | 91.7% (917) |
| 21K | 87.5% (875) |
| 18K | 75% (750) |
| 14K | 58.5% (585) |
| 10K | 41.7% (417) |
| 9K | 37.5% (375) |
重量単位の説明
| 重量単位 | グラム換算 |
|---|---|
| キログラム | 1000 |
| バーツ | 15.24 |
| トラ | 11.66 |
| ボリ | 11.66 |
| テール(香港) | 37.42 |
| ペニーウェイト(dwt) | 1.55 |
| ポンド(lb) | 453.59 |
| ミスカル | 4.68 |
| ラッティ | 0.12 |
| カラット(ct) | 0.2 |
| マシャ | 3.88 |
| オンス | 31.1 |
通貨の説明:
表示したい通貨を選択してください。価格は USD、EUR、GBP、JPY など主要通貨で確認できます。選択した通貨に基づき、最新の為替レートで価格が表示されます。
リアルタイム金価格チャート:
期間を選択して金価格の動きを確認できます。「本日」は当日の推移、「7日間」「1か月」「30日間」は短期の動向を示します。「年初来」や「1年」はより長い期間の流れを確認できます。さらに詳細な期間を表示する場合は「もっと見る」を選択してください。
パフォーマンス分析:
このパフォーマンスセクションでは、金価格の動きを4つの方法で確認できます。
概要では、各期間の変動率を表示します。
金額タブでは、USD と現地通貨での価格変動を表示し、為替の影響も確認できます。
割合タブでは、比較に便利な相対変動を表示します。
履歴タブでは、分析に役立つ基準価格を確認できます。
これらを総合することで、金価格の動きを多角的に把握できます。
リアルタイム金価格計算ツール:
このツールは最新の市場レートを基に金価格を概算します。重量を入力し、単位(グラム、トラ、オンスなど)と通貨を選択してください。「計算」をクリックすると価格が即時表示されます。
他のタブでは銀価格や通貨換算、ジュエリーやスクラップ金向けのツールも利用できます。
カラット別に金価格を比較:
このツールでは、カラットと重量単位ごとに最新の金価格を比較できます。グラム、オンス、トラなどの単位を切り替えて表示できます。各表には現在価格、当日の安値と高値が表示されます。フィルターでカラット、単位、通貨を変更できます。
金市場価格ツール:
このセクションでは、最新の金市場価格を買値と売値を含めて表示します。表には現在価格、Bid(買値)、Ask(売値)が掲載されています。スプレッドや加工費を考慮することで、より現実的な目安を確認できます。カラット、重量、通貨を選択して国際比較も可能です。
数量計算ツールの説明:
このツールでは、指定した数量に基づく金価格を表示します。グラム、トラ、オンスなどの重量単位を選択できます。スポット価格、買値、売値が表示され、数量を入力できます。スプレッドや加工費を加えることで、各通貨での価格目安を確認できます。
金価格の履歴:
このセクションでは、金価格の過去の推移を確認できます。表には日別価格と変動率が表示され、市場の動きを把握するのに役立ちます。
時刻の説明
この時刻は価格データを最後にサーバーから取得した日時を示します。実際の売買を示すものではなく、更新や為替換算により変動する場合があります。
詳細は参考情報をご確認ください。データ提供元や更新頻度などの説明があります。
参考情報
表に表示されるタイムスタンプは、データ提供元から取得した時間です。ヘッダーの時刻はページが読み込まれた時間を示します。一部のセクションは自動更新され、より新しい価格が表示される場合があります。
すべての情報は参考目的であり、当サイトの免責事項が適用されます。