| リセット ↩️ |
今日の日本の金24Kのグラムあたり価格
= 24,367 JPY ?
+52.29 JPY ▲0.22% 更新
本日の価格統計:
始値: 24,314.71 JPY
高値: 24,740.68 JPY
安値: 23,969.38 JPY
値幅: 771.29 JPY
JPYにおける金24K価格 グラムあたり 推移
| 期間 |
金価格 変動 (USD) |
金価格 変動 (JPY) |
為替レート USDからJPY |
|---|---|---|---|
| 1週間 前 | +$0.92 | 99.84 | −0.3 |
| 30日 前 | -$11.74 | −1,738.79 | 0.73 |
| 3か月 前 | +$9.87 | 1,786.93 | 1.55 |
| 6か月 前 | +$23.97 | 4,540.85 | 5.73 |
| 1年 前 | +$57.91 | 10,330.22 | 12.06 |
| 2年 前 | +$78.61 | 12,950.17 | 6.61 |
| 3年 前 | +$89.27 | 15,835.98 | 26.26 |
| 4年 前 | +$91.2 | 16,580.23 | 34.06 |
| 5年 前 | +$97.36 | 18,196.03 | 49.11 |
| 6年 前 | +$100.91 | 18,608.07 | 49.56 |
| 7年 前 | +$112.09 | 19,714.95 | 46.93 |
| 10年 前 | +$113.97 | 20,052.22 | 50.14 |
金の具体的な価格変動を、USDとJPYの両方で確認できます。為替レートも含みます。
| 期間 |
金価格 割合 (USD) |
金価格 割合 (JPY) |
為替レート USDからJPY |
|---|---|---|---|
| 1週間 前 | 0.6% | 0.41% | −0.19% |
| 30日 前 | −7.09% | −6.66% | 0.46% |
| 3か月 前 | 6.86% | 7.91% | 0.99% |
| 6か月 前 | 18.46% | 22.9% | 3.75% |
| 1年 前 | 60.38% | 73.59% | 8.24% |
| 2年 前 | 104.53% | 113.43% | 4.35% |
| 3年 前 | 138.28% | 185.63% | 19.87% |
| 4年 前 | 145.64% | 212.93% | 27.39% |
| 5年 前 | 172.44% | 294.86% | 44.93% |
| 6年 前 | 190.74% | 323.12% | 45.53% |
| 7年 前 | 268.63% | 423.79% | 42.09% |
| 10年 前 | 285.99% | 464.73% | 46.31% |
上の数値は、国際スポット市場での金価格の変動(例: USD)と、JPY建てでの変動を比較しています。通貨が金価格に与える影響を把握できます。
| 日付 | USD建て価格 | JPY建て価格 |
為替レート USDからJPY |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | $152.9 | 24,267.16 | 158.71 |
| 2026/03/09 | $165.55 | 26,105.79 | 157.69 |
| 2026/01/08 | $143.95 | 22,580.08 | 156.87 |
| 2025/10/08 | $129.85 | 19,826.16 | 152.68 |
| 2025/04/08 | $95.91 | 14,036.79 | 146.35 |
| 2024/04/08 | $75.21 | 11,416.83 | 151.81 |
| 2023/04/08 | $64.55 | 8,531.03 | 132.15 |
| 2022/04/08 | $62.62 | 7,786.78 | 124.35 |
| 2021/04/08 | $56.46 | 6,170.98 | 109.3 |
| 2020/04/08 | $52.91 | 5,758.93 | 108.85 |
| 2019/04/08 | $41.73 | 4,652.06 | 111.49 |
| 2016/04/08 | $39.85 | 4,314.79 | 108.27 |
金の市場予想
投票して結果を見る (English)
JPY建て金24Kの価格比較
| 本日 金 (種類と純度) | スポットレート JPY建て価格 | 日中安値 JPY建て価格 | 日中高値 JPY建て価格 |
|---|---|---|---|
| 金24K価格 | ¥24,367 | ¥23,969.38 | ¥24,740.68 |
| 金23K価格 | ¥23,351.71 | ¥22,970.66 | ¥23,709.82 |
| 金22K価格 | ¥22,336.42 | ¥21,971.93 | ¥22,678.96 |
| 金21K価格 | ¥21,321.13 | ¥20,973.21 | ¥21,648.1 |
| 金20K価格 | ¥20,305.83 | ¥19,974.49 | ¥20,617.23 |
| 金18K価格 | ¥18,275.25 | ¥17,977.04 | ¥18,555.51 |
| 金14K価格 | ¥14,214.08 | ¥13,982.14 | ¥14,432.06 |
| 金10K価格 | ¥10,152.91 | ¥9,987.24 | ¥10,308.61 |
| 本日 金 (種類と純度) | スポットレート JPY建て価格 | 日中安値 JPY建て価格 | 日中高値 JPY建て価格 |
|---|---|---|---|
| 金24K価格 | ¥24,367 | ¥23,969.38 | ¥24,740.68 |
| 金23K価格 | ¥23,351.71 | ¥22,970.66 | ¥23,709.82 |
| 金22K価格 | ¥22,336.42 | ¥21,971.93 | ¥22,678.96 |
| 金21K価格 | ¥21,321.13 | ¥20,973.21 | ¥21,648.1 |
| 金20K価格 | ¥20,305.83 | ¥19,974.49 | ¥20,617.23 |
| 金18K価格 | ¥18,275.25 | ¥17,977.04 | ¥18,555.51 |
| 金14K価格 | ¥14,214.08 | ¥13,982.14 | ¥14,432.06 |
| 金10K価格 | ¥10,152.91 | ¥9,987.24 | ¥10,308.61 |
| 本日 金 (種類と純度) | スポットレート JPY建て価格 | 日中安値 JPY建て価格 | 日中高値 JPY建て価格 |
|---|---|---|---|
| 金24K価格 | ¥24,367 | ¥23,969.38 | ¥24,740.68 |
| 金23K価格 | ¥23,351.71 | ¥22,970.66 | ¥23,709.82 |
| 金22K価格 | ¥22,336.42 | ¥21,971.93 | ¥22,678.96 |
| 金21K価格 | ¥21,321.13 | ¥20,973.21 | ¥21,648.1 |
| 金20K価格 | ¥20,305.83 | ¥19,974.49 | ¥20,617.23 |
| 金18K価格 | ¥18,275.25 | ¥17,977.04 | ¥18,555.51 |
| 金14K価格 | ¥14,214.08 | ¥13,982.14 | ¥14,432.06 |
| 金10K価格 | ¥10,152.91 | ¥9,987.24 | ¥10,308.61 |
金24K価格の比較
| 金24K価格 本日 | スポットレート | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|
| 金 あたり グラム | 24,367 | 24,123.33 | 24,610.67 |
| 金 あたり キログラム | 24,367,006.27 | 24,123,336.21 | 24,610,676.34 |
| 金 あたり オンス | 757,898.61 | 750,319.62 | 765,477.59 |
| 金 あたり バーツ | 371,449.9 | 367,735.4 | 375,164.39 |
| 金 あたり トラ | 284,211.98 | 281,369.86 | 287,054.09 |
| 金 あたり テール(香港) | 912,032.45 | 902,912.13 | 921,152.77 |
| 金 あたり テール(日本) | 914,006.4 | 904,866.33 | 923,146.46 |
| 金 あたり カラット(ct) | 4,873.4 | 4,824.66 | 4,922.13 |
| 金 あたり グレイン | 1,578.95 | 1,563.16 | 1,594.74 |
| 金 あたり マシャ | 94,675.17 | 93,728.42 | 95,621.93 |
| 金 あたり ラッティ | 2,952.01 | 2,922.49 | 2,981.53 |
| スプレッド: % | 加工費: 単位あたり |
JPY建て金24Kの数量別価格
| 金24K価格 本日 | スポットレート (JPY) | 買値 (JPY) | 売値 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 1 グラム レート | ¥24,367 | ¥24,123.33 | ¥24,610.67 |
| 5 グラム レート | ¥121,835.03 | ¥120,616.68 | ¥123,053.38 |
| 10 グラム レート | ¥243,670.06 | ¥241,233.36 | ¥246,106.76 |
| グラム レート | ¥487,340.12 | ¥482,466.72 | ¥492,213.52 |
| % | 単位あたり | ||
過去の金24Kのグラムあたり価格
| 日付 | JPY建て価格 | 変動、状況 |
|---|---|---|
| 2026/04/08 | ¥24,367 | +¥52.29(+0.21%) |
| 2026/04/07 | ¥24,314.71 | +¥404.73(+1.69%) |
| 2026/04/06 | ¥23,909.97 | -¥105.7(-0.44%) |
| 2026/04/05 | ¥24,015.68 | 休場(日曜日) |
| 2026/04/04 | ¥24,007.86 | 休場(土曜日) |
| 2026/04/03 | ¥24,007.86 | ¥13.53(0.056%) |
| 2026/04/02 | ¥23,994.32 | -¥272.83(-1.12%) |
| 2026/04/01 | ¥24,267.16 | +¥355.36(+1.48%) |
| 2026/03/31 | ¥23,911.79 | +¥722.43(+3.11%) |
| 2026/03/30 | ¥23,189.35 | +¥46.9(+0.2%) |
| 2026/03/29 | ¥23,142.45 | 休場(日曜日) |
| 2026/03/28 | ¥23,154 | 休場(土曜日) |
| 2026/03/27 | ¥23,154 | +¥679.38(+3.02%) |
| 2026/03/26 | ¥22,474.62 | -¥684.2(-2.95%) |
| 2026/03/25 | ¥23,158.83 | +¥309.1(+1.35%) |
| 2026/03/24 | ¥22,849.72 | +¥346.49(+1.53%) |
現在のスポットレート
現在の金24Kのグラム当たり価格(日本)は、¥24,367 JPYです。 過去7日間で価格は変動しました。これは週間ベースで¥99.84 JPYの上昇(0.41%)に相当します。 現地通貨での価格は、主に次の2つの要因によって決まります。 (1) 金の国際市場価格。 (2) 日本円(JPY)の為替レート。 7日前の価格は¥24,267.16 JPYでした。その後、¥23,909.97から¥24,740.68の範囲で推移し、週間平均は¥24,088.2でした。 前のセクションの表には、本分析で使用した日次データがまとめられています。上部のインタラクティブチャートは価格の動きを分かりやすく示しています。
日本における金24Kのグラム当たり価格 – 最新動向
日本における金24Kのグラム当たり価格は、ほぼリアルタイムで更新されています。価格は国際スポット価格および為替レート(日本円 JPY)に基づいて算出されます。金のグラム当たり価格の動向を把握するための透明性の高い情報を提供します。
現在の金24K価格に加え、本ページでは金のインタラクティブチャート、過去データ、期間別比較、数量計算ツールなどをご利用いただけます。
透明性を確保するため、下表には更新頻度、換算方法、価格情報の提供元、金データおよび為替レートJPYの最終更新時刻を掲載しています。これにより、金価格の算出方法をご確認いただけます。
参考情報
| 情報 | 値 |
|---|---|
| 金 24K |
24Kは24カラット金の略称です。 純度 99.999%。 刻印: 999. 色と特徴: 濃い黄色で、比較的やわらかい。 カラットについて (English) 詳細情報: Wikipedia |
| 1 グラム の重量 |
約 0.032 トロイオンス 重量について (English) |
| データ提供元 | 金価格の認可済みリアルタイムデータ提供元 |
| 更新頻度 | 最大で1分ごとに更新 |
| 金価格の更新時刻 |
2026/04/08 18:56 (UTC+09:00)
ページを更新すると、入力内容はリセットされます。 |
| 地域 |
日本 |
| 通貨 |
日本円 (JPY) JPYの為替レート リアルタイム 詳細情報: Wikipedia |
| USD/JPY の更新時刻 | 現在の USD/JPY 為替レートを表示 |
|
使用している算出方法: 注意: ここに表示される価格は参考情報であり、市場データに基づいています。現地の価格は、税金、製造費や加工費、市場状況、販売店の上乗せ、その他の要因により異なる場合があります。あわせて当サイトの免責事項もご確認ください。 |
|
本日の金価格を見る
本日のリアルタイムスポットレート
金カラット, 早見表
純金は24カラット(24K)です。
| 金カラット | 純度(種類) |
|---|---|
| 24K | 99.9% (999) |
| 23K | 95.8% (958) |
| 22K | 91.7% (917) |
| 21K | 87.5% (875) |
| 18K | 75% (750) |
| 14K | 58.5% (585) |
| 10K | 41.7% (417) |
| 9K | 37.5% (375) |
重量単位の説明
| 重量単位 | グラム換算 |
|---|---|
| キログラム | 1000 |
| バーツ | 15.24 |
| トラ | 11.66 |
| ボリ | 11.66 |
| テール(香港) | 37.42 |
| ペニーウェイト(dwt) | 1.55 |
| ポンド(lb) | 453.59 |
| ミスカル | 4.68 |
| ラッティ | 0.12 |
| カラット(ct) | 0.2 |
| マシャ | 3.88 |
| オンス | 31.1 |
通貨の説明:
表示したい通貨を選択してください。価格は USD、EUR、GBP、JPY など主要通貨で確認できます。選択した通貨に基づき、最新の為替レートで価格が表示されます。
リアルタイム金価格チャート:
期間を選択して金価格の動きを確認できます。「本日」は当日の推移、「7日間」「1か月」「30日間」は短期の動向を示します。「年初来」や「1年」はより長い期間の流れを確認できます。さらに詳細な期間を表示する場合は「もっと見る」を選択してください。
パフォーマンス分析:
このパフォーマンスセクションでは、金価格の動きを4つの方法で確認できます。
概要では、各期間の変動率を表示します。
金額タブでは、USD と現地通貨での価格変動を表示し、為替の影響も確認できます。
割合タブでは、比較に便利な相対変動を表示します。
履歴タブでは、分析に役立つ基準価格を確認できます。
これらを総合することで、金価格の動きを多角的に把握できます。
リアルタイム金価格計算ツール:
このツールは最新の市場レートを基に金価格を概算します。重量を入力し、単位(グラム、トラ、オンスなど)と通貨を選択してください。「計算」をクリックすると価格が即時表示されます。
他のタブでは銀価格や通貨換算、ジュエリーやスクラップ金向けのツールも利用できます。
カラット別に金価格を比較:
このツールでは、カラットと重量単位ごとに最新の金価格を比較できます。グラム、オンス、トラなどの単位を切り替えて表示できます。各表には現在価格、当日の安値と高値が表示されます。フィルターでカラット、単位、通貨を変更できます。
金市場価格ツール:
このセクションでは、最新の金市場価格を買値と売値を含めて表示します。表には現在価格、Bid(買値)、Ask(売値)が掲載されています。スプレッドや加工費を考慮することで、より現実的な目安を確認できます。カラット、重量、通貨を選択して国際比較も可能です。
数量計算ツールの説明:
このツールでは、指定した数量に基づく金価格を表示します。グラム、トラ、オンスなどの重量単位を選択できます。スポット価格、買値、売値が表示され、数量を入力できます。スプレッドや加工費を加えることで、各通貨での価格目安を確認できます。
金価格の履歴:
このセクションでは、金価格の過去の推移を確認できます。表には日別価格と変動率が表示され、市場の動きを把握するのに役立ちます。
時刻の説明
この時刻は価格データを最後にサーバーから取得した日時を示します。実際の売買を示すものではなく、更新や為替換算により変動する場合があります。
詳細は参考情報をご確認ください。データ提供元や更新頻度などの説明があります。
参考情報
表に表示されるタイムスタンプは、データ提供元から取得した時間です。ヘッダーの時刻はページが読み込まれた時間を示します。一部のセクションは自動更新され、より新しい価格が表示される場合があります。
すべての情報は参考目的であり、当サイトの免責事項が適用されます。